本項目龍湖金融中心外環14號樓電梯供貨及安裝工程(標段編號:26-GC-0015-01)于2026年02月27日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經評標委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人 | 質量 | 工期要求 |
1 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 4065500.00 | 萬水芹 | 合格,達到國家及河南省鄭州市現行電梯制造標準及驗收規范合格標準,取得政府相關部門頒發的特種設備安全檢驗合格證。 | 圖紙深化時間:自接到招標人通知起20日歷天內完成圖紙深化設計; 供貨期:自接到招標人設備排產通知起45日歷天內,電梯貨到現場; 安裝工期:自接到招標人安裝通知起40日歷天內,電梯最終安裝調試完成并通過驗收、取得特種設備安全檢驗合格證。 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 3956300.00 | 王曉東 | 合格,達到國家及河南省鄭州市現行電梯制造標準及驗收規范合格標準,取得政府相關部門頒發的特種設備安全檢驗合格證。 | 圖紙深化時間:自接到招標人通知起20日歷天內完成圖紙深化設計; 供貨期:自接到招標人設備排產通知起45日歷天內,電梯貨到現場; 安裝工期:自接到招標人安裝通知起40日歷天內,電梯最終安裝調試完成并通過驗收、取得特種設備安全檢驗合格證。 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 3868305.91 | 莫振鋒 | 合格,達到國家及河南省鄭州市現行電梯制造標準及驗收規范合格標準,取得政府相關部門頒發的特種設備安全檢驗合格證。 | 圖紙深化時間:自接到招標人通知起20日歷天內完成圖紙深化設計; 供貨期:自接到招標人設備排產通知起45日歷天內,電梯貨到現場; 安裝工期:自接到招標人安裝通知起40日歷天內,電梯最終安裝調試完成并通過驗收、取得特種設備安全檢驗合格證。 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 萬水芹 | 管理人員 | 項目負責人 | 142***********1822 | 二級建造師注冊證書(機電專業) | 豫241181943502 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 王曉東 | 管理人員 | 項目負責人 | 310***********0030 | 一級建造師注冊證書(機電專業) | 滬1312006200802658 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 莫振鋒 | 管理人員 | 項目負責人 | 445***********0633 | 一級建造師注冊證書(機電專業) | 粵1442020202103687 |
1.3 中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 格林蘭大酒店電梯設備采購及安裝合同 | 河南格林蘭大酒店有限公司 | 2024年8月6日 | 3363600.00 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 鄭州市軌道交通8號線一期工程電梯、自動扶梯設備采購與安裝項目02標段 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2022年01月12日 | 115557290.00 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 春江觀瀾西苑項目電梯供貨安裝工程 | 鄭州泰恒房地產開發有限公司/中交二航局第六工程有限公司 | 2025年1月20日 | 5846254.87 |
1.4 中標候選人項目經理業績
招標文件無此項要求。
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 26-GC-0015-01 | 1. 資格要求:投標人應為中華人民共和國境內合法注冊設立并有效存續的獨立企業法人,具有有效的企業法人營業執照,投標人須為電梯設備制造商或電梯設備制造商對本項目唯一授權的代理商。 (1)投標人為制造商的,須具備有效的《中華人民共和國特種設備生產許可證》,許可項目包括電梯制造(含安裝、修理、改造),許可子項包括曳引驅動乘客電梯(含消防員電梯)B級及以上。 (2)投標人若為代理商,須具有有效的《中華人民共和國特種設備生產許可證》[許可項目包括電梯安裝(含修理),許可子項包括曳引驅動乘客電梯(含消防員電梯)B級及以上];所投標電梯的制造商須同時滿足前款第(1)項制造商要求。 注:同一品牌代理商和制造商同時投標的,只接受制造商的投標,代理商投標無效;唯一授權是指同一制造商只能授權一個代理商參加本項目投標,否則相關投標均將被否決。 2.擬派項目負責人要求:擬派項目負責人須具備建設行政主管部門頒發的機電工程專業二級及以上注冊建造師證書(不含臨時),提供在投標企業或其分支機構(非獨立法人)繳納的養老保險證明或者網絡查詢打印件(至少包括2025年09月以來任意一個月養老保險,在投標人分支機構(非獨立法人)繳納的視同在本單位繳納。公司成立不足一個月的可不提供養老保險證明);在本項目電梯安裝調試驗收階段項目負責人必須保證在本工程開展工作(提供承諾書,蓋單位公章)。 3.財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(提供財務狀況良好說明書,格式自擬),投標時提供2022年度、2023年度、2024年度財務審計報告;投標人的成立時間少于本條規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表和納稅社保證明材料。 4.業績要求:投標人自2022年1月1日以來(以合同簽訂時間為準)具有單項合同金額在300萬元及以上電梯設備采購及安裝業績(若同一項目采購及安裝合同分別簽訂的視同為一個單項合同)。需同時提供下述證明材料:①加蓋甲乙雙方公章(或合同章)的業績合同關鍵頁(至少包含封面、滿足業績要求的合同主要內容、雙方蓋章頁等關鍵頁)。②對應項目合同任意金額的發票或在國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺的發票查驗截圖或中標公示公告網頁圖片:僅限于提供各級《政府采購網》或《中國招標投標公共服務平臺》或省級《電子招標投標公共服務平臺》或縣級及以上《公共資源交易平臺》。 5.信譽要求: 5.1投標人沒有處于被責令停產、停業或者投標資格被暫停、取消狀態;企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、重大安全生產事故等問題被列入鄭州市建筑市場主體“黑名單”且在管理期限內的情況; 在最近三年內投標人、投標人法定代表人均沒有行賄犯罪行為記錄,以書面承諾為準;注:最近三年是指該項目投標截止之日起往前順推三年,以事實實際發生的時間為準。 5.2投標人需提供在“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢相關主體(含投標人、法定代表人)未列入失信被執行人查詢信息,若上述對象有一個或一個以上存在失信記錄的,拒絕其參與本次投標活動。查詢時間為招標公告發布之日后,投標截止時間前,查詢結果需顯示時間。 注:對于投標人未附查詢記錄或查詢記錄不符合上述要求或評標委員會對查詢記錄有異議的,由招標人或代理機構在開評標當天進行查詢復核并留檔,以查詢復核結果為準。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 26-GC-0015-01 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 響應 |
2 | 26-GC-0015-01 | 上海三菱電梯有限公司 | 響應 |
3 | 26-GC-0015-01 | 日立電梯(中國)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況。
四、報價修正情況
無此項內容。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南佳境實業有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 |
2 | 河南嘉聯電梯工程有限公司 | 9.00 | 8.70 | 9.50 | 10.00 | 9.00 |
3 | 通力電梯有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 上海三菱電梯有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 日立電梯(中國)有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南佳境實業有限公司 | 41.00 | 44.50 | 40.00 | 43.50 | 40.50 |
2 | 河南嘉聯電梯工程有限公司 | 37.50 | 40.50 | 39.50 | 40.50 | 37.50 |
3 | 通力電梯有限公司 | 44.00 | 49.00 | 48.00 | 47.50 | 44.00 |
4 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 45.50 | 49.00 | 49.50 | 50.00 | 46.50 |
5 | 上海三菱電梯有限公司 | 45.00 | 48.00 | 47.50 | 48.00 | 44.00 |
6 | 日立電梯(中國)有限公司 | 45.00 | 49.00 | 46.50 | 49.00 | 46.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南佳境實業有限公司 | 37.88 | 89.28 |
2 | 河南嘉聯電梯工程有限公司 | 35.34 | 83.68 |
3 | 通力電梯有限公司 | 36.34 | 92.64 |
4 | 河南天奧電梯工程有限公司 | 39.23 | 97.13 |
5 | 上海三菱電梯有限公司 | 38.06 | 94.36 |
6 | 日立電梯(中國)有限公司 | 35.88 | 92.78 |
八、公示時間
2026年03月02日至2026年03月05日
九、招標文件規定公示的其他內容
招標文件無此項要求。
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人或招標代理機構 (異議受理) | 招標人:鄭州金融島建設發展集團有限公司 地址:河南省鄭州市鄭東新區北三環與九如路交叉口東北角北龍湖金融島生活區北一排二號102室 聯系人:胡先生 電話:0371-56589225 傳真:無 郵箱:ly@hndlkg.com |
2 | 招標監督部門 (投訴受理) | 監督部門:鄭州市鄭東新區建設局招標監督管理科 地址:鄭東新區龍湖中環路與龍翔四街交叉口金融智谷2號樓14層 電話:0371-67179995 傳真:無 郵箱:zdxqjsj1407@163.com |
備注:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 | ||
招標人或招標代理機構:恒信咨詢管理有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:于留洋
2026年03月02日